Võistlus või spordiüritus | Toimumisaeg | Koht | Täpsustused, juhend |
Tulemused |
---|
2018. aasta | JAANUAR | |||
SKA aasta sportlaste valimine | Kandidaatide esitamise tähtaeg 9.01.2018, valimised 15.01 kell 12-13 rektoraadi saalis | Tallinn |
Töötajatest valiti 2017. aasta parimaks meessportlaseks Oliver Purik, parimaks naissportlaseks Kätlin Hantson. SKA aasta sportlased õppurite seast alates 2000. aastast ja 2017 nominendid. |
|
EASL aastapäevaturniir | 12.01.2018 | Tartu | www.easl.ee | SKAle üldarvestuses 6. koht Tulemused |
VT saalijalgpall | 18.01.2018 | Paide | JK töötajatele ja õppuritele, juhend | JK ei osale |
Üliõpilaste III talimängud | 26.-28.01.2018 | Kääriku | https://ylisport.ee/tlm | Tulemused |
Alfa 2018 (sisesõudmine) | 27.01.2018 | Tallinn | www.alfarace.ee | Tulemused |
PPA suusakilomeetrite kogumine | 01.-28.02.2018 | Kõikjal, kus lund | PPK töötajatele ja õppuritele Endomondo kampaania | |
VEEBRUAR | ||||
PPA rahvaspordi pidu | 01.02.2018 | Pärnu | PPK töötajatele ja õppuritele, politsei-spordisõpradele. PPKst 16 osalejat. | Tunnustati ka PPK õppureid ning parimaks kadetiks politseispordis valiti Kristel Talv. |
SKA Fitness 5 MV | 08.02.2018 kell 16.30 | Tallinn | juhend | tulemused |
Politsei, pääste ja kaitseväe suusatamise MV | 14.02.2018 | Haanja | PPK ja PÄK töötajatele ning õppuritele. Juhend PPK-le | PPKst 1 osaleja, tulemused politsei siseveebis. |
Jõustruktuuride jõutõstmise MV | 16.02.2018 | Lõuna-Eesti | juhend | H.Veelmaa naiste I koht, David Tina -83 kg II koht |
SKA suusatamise MV ja uisupäev | 20.02.2018 | Tallinn, Pirita | tulemused | |
VT võrkpalli MV | 22.02.2018 | Jõhvi | JK töötajatele ja õppuritele. Juhend. | JK ei osale. |
SKA saalihokiturniir | 27.02.2018 | Tallinn | juhend | tulemused |
SKA ujumise MV | 27.02.2018 kell 17 | Tallinn | juhend | tulemused |
MÄRTS | ||||
Politsei veespordipäev ja ujumise MV | 01.03.2018 | Tartu | PPK töötajatele ja õppuritele, juhend | Info uudises. |
VT Fitness 5 MV | 01.03.2018 | Tallinn |
JK töötajatele ja õppuritele. Juhend. F5 reeglid. |
Info uudises. |
Üliõpilaste sisekergejõustiku MV | 02.03.2018 | Tartu |
juhend, registreerimine Epp Jalakale 23.02 |
K. Koha (kuul) 1. koht, A. Nikitin (kuul) 2. koht, E. Lisovik (60 m) 2. koht, L.Nõmmela (kaugus) 2. ja (kõrgus) 3. koht |
Üliõpilaste sisesõudmise MV | 03.03.2018 | Väike-Maarja | juhend registreerimine Epp Jalakale 23.02 | Liisu Mitt 1. koht |
Üliõpilaste ujumise MV | 04.03.2018 | Tartu |
juhend registreerimine Epp Jalakale 23.02 |
SKA teateujujatele 3. koht |
Jõustruktuuride AV males | 09.03.2018 kell 10 | Tallinn, Kase 61 | juhend | Tulemused |
Üliõpilaste sulgpalli MV | 10.03.2018 | Tartu | juhend | Sander Sepa harrastajate liiga 1. koht, R. Požela ja S. Vergi 3. kohad |
SKA saalijalgpalli MV | 14.03.2018 | Tallinn, Forelli 12 | juhend | tulemused |
VT teenistuspüstolist laskmise MV | 22.03.2018 | Tartu | JK töötajatele ja õppuritele | JK võistlejad osalesid |
Politsei saalihoki AV | 28.03.2018 | Harjumaa | PPK töötajatele ja õppuritele juhend | PPK sai 2. koha |
VT mälumängu 1. etapp | 29.03.2018 | Tallinn | JK töötajatele ja õppuritele | osales 1 JK võistkond |
PPA tervisekuu (sammulugemine, trepijooksud) | 01.-31.03.2018 | Erinevad kohad | PPK töötajatele ja õppuritele | |
APRILL | ||||
VT saalihoki | 12.04.2018 | Tallinn | JK töötajatele ja õppuritele. Juhend | JK sai 3. koha |
SKA aastapäeva võistlused | 16.04.2018 | Tallinn, Kase 61 | Juhend | Teatejooku võitis PPK |
Üliõpilaste male MV | 15.04.2018 | Tallinn | juhend | SKAst osales 1 maletaja |
Politsei korvpalli MV | 19.-20.04.2018 | Viljandi | PPK töötajatele ja õppuritele. Juhend | PPK naiskond võitis 1. koha |
SKA discgolfi MV | 25.04.2018 | Keila | juhend | Tulemused |
MAI | ||||
SKA orienteerumise MV | 03.05.2018 | Tallinn | juhend | Tulemused |
VT discgolfi 1. etapp | 03.05.2018 | Pannjärve | JK töötajatele ja õppuritele. Juhend | JKst osales 2 võistlejat |
SKA sulgpalli MV | 08.05.2018 | Paikuse | juhend | Võistlus lükati edasi sügissemestrile |
Balti riikide piirivalve õppeasutuste kutse- ja spordi MV | 9.-11.05.2018 | Paikuse | PPK-le | Üldarvestuses esikoht PPKle. |
Politsei MV discgolfis | 16.05.2018 | Kõrvemaa | PPK töötajatele ja õppuritele. Juhend | Marlen Miilaste 3. koht |
SELLi mängud | 18.-20.05.2018 | Tartu | Koduleht | SKAle kuus medalit |
Politsei MV praktilises (PAP) laskmises | 22.05.2018 | Potsepa | PPK töötajatele ja õppuritele | PPKle võistkondlik esikoht |
Politsei Kevadolümpia | 24.-25.05.2018 | Pärnu |
PPK töötajatele ja õppuritele. Üldjuhend |
PPK jalgpallinaiskond - 2. koht, rannavõrkpallis kaks 2. kohta, sisesõudmises N 1. koht, kergejõustikus kaks esikohta, üks teine koht ja kolm kolmandat kohta. |
JUUNI | ||||
Politsei rattakilomeetrite kogumine | juuni-august | igal pool | Liitumine PPKle Endomondo keskkonnas | |
VT kergejõustiku MV | 07.06.2018 | Kose | JK töötajatele ja õppuritele. Juhend. | JK saavutas mitmeid auhinnakohti |
Politsei ja pääste MV orienteerumises | 12.06.2018 | Läänemaa | PPK ja PÄK töötajatele ja õppuritele. Juhend | 1 osaleja PPKst |
VT discgolfi 2. etapp | 12.06.2018 | Tartumaa | JK töötajatele ja õppuritele | 1 osaleja JKst |
AUGUST | ||||
VI jõustruktuuride spordimängud | 9.-10.08.2018 | Paikuse |
Alade juhendid kodulehel |
Tulemused eraldi kodulehel |
VT jalgpall | 23.08.2018 | Paide | JK töötajatele ja õppuritele | Jk ei osalenud |
SEPTEMBER | ||||
VT discgolfi 3. etapp | 06.09.2018 | Harjumaa | JK töötajatele ja õppuritele juhend | Kairi Hein - etapivõit |
Sügisjooks (Nike noortejooks, 10 km, poolmaraton, maraton) | 7.-10.09.2018 | Tallinn | SKA ühisregistreerumine Nike noortejooksule hiljemalt 31.08 | 13 jooksjat SKA alt Nike jooksul |
VT MV krossijooksus | 18.09.2018 | Aravete | JK töötajatele ning õppuritele juhend | Kätlin Pillart esikoht, Kristel Kübar ja Juhan Aasorg 3. kohad, võistkondlik 2. koht |
PPA krossijooksu MV | 18.09.2018 | Nõmme | PPK töötajatele ja õppuritele; juhend | Semjon Karhanin, Lada Rosljakova ja Epp Jalakas 3. kohad |
Rahvusvaheline üliõpilasspordipäev, SKA spordipäev | 20.09.2018 | Tallinn jm | Krossijooksu MV juhend | Tulemused |
Politsei ja pääste MV rattakrossis | 26.09.2018 | Alutaguse | PPK ja PÄK töötajatele ning õppuritele Juhend | Kaarel Saar - 1. koht H21 klassis |
Laidoneri olümpiateatejooks | 27.09.2018 | Viimsi | SKA osaleb meeskonnaga | Saavutati 2. koht spordiklubide arvestuses |
OKTOOBER |
SKA kilomeetrite kogumise kampaania |
1.-31.10.2018 |
Kõikjal |
Loosiauhinnad neile, kes liikunud kuu jooksul 100 km või rohkem. |
|
PPA jooksukilomeetrite kogumine |
1.-31.10.2018 |
Kõikjal |
PPK osales, saadi paar loosiauhinda | |
VT spordijuhtide nõupidamine |
4.10.2018 |
Tallinn |
JK esindaja |
Toimunud |
SKA võrkpalli MV |
4.10.2018 |
Tallinn, Õismäe sportmängude maja |
Tulemused FBs | |
Üliõpilaste discgolfi MV |
6.10.2018 |
Tartu |
Juhend easl.ee kalendri all |
SKAst 4 osalejat |
SKA lamades surumise MV |
9.10.2018 |
Tallinn, Kase 61 |
Tulemused | |
Üliõpilaste võrkpalli MV |
13.10.2018 |
Tartu |
Juhend easl.ee |
SKA meeskond 3. koht, naiskond 4. koht |
Üliõpilaste judo MV |
14.10.2018 |
Tartu |
Juhend easl.ee |
Taavi Bekker 2. koht |
SKA sulgpalli MV |
17.10.2018 |
Paikuse |
Tulemused | |
VT sisesõudmise MV |
18.10.2018 |
Kohtadel |
JK töötajatele ja õppuritele, juhend |
M-35 esikolmik Kanarbik, Aasorg, Sepa, N-35 3. koht Helena Veelmaa, kokkuvõttes JK-le 3. koht |
SKA korvpalli MV |
23.10.2018 |
Tallinn, Õismäe sportmängude hall |
Tulemused | |
NOVEMBER |
||||
Üliõpilaste MV klassikalises lamades surumises |
02.11.2018 |
Kõrveküla |
SKAle võistkondlikult 1. koht, Veelma, Rasva - kaaluklasside esikohad, Loune - 2. koht | |
SKA lauatennise MV | 08.11.2018 | Tallinn | Juhend | Tulemused |
VT korvpalli MV |
22.11.2018 |
Jõhvi |
JK töötajatele ja õppuritele. Juhend |
JK osales ja sai 6. koha |
Üliõpilaste korvpalli MV |
18.11.2018 |
Tallinn | Juhend | SKA naiskond 3. koht, meeskond 6. koht |
Üliõpilaste lauatennise MV |
18.11.2018 |
Tallinn | Juhend | Victoria Notšovnaja harrastajate liigas 3. koht |
SKA sisesõudmise MV | 20.-21.11.2018 | Tallinn, Paikuse, V-Maarja | Juhend | Tulemused |
Ylipall |
24.11.2018 |
Pärnu |
Sportliku aktiivsuse arvestuses SKAle 2. koht! | |
Politsei sügisspartakiaad |
29.-30.11.2018 |
Tallinn |
PPK töötajatele ja õppuritele Üldjuhend, võrkpalli MV, paarisorienteerumine, sulgpalli MV, neljavõistlus |
PPK võrkpallimeeskond tuli politseimeistriks, Edith Rästa samuti võitjaks sulgpalli üksikmängus ja Liisu Mitt võitis neljavõistluse. |
DETSEMBER |
||||
SKAsisekergejõustiku MV | 4.12.2018 | Tallinn, Lasnamäe hall | Juhend | Tulemused |
EKKSL saaijalgpalli KV |
5.12.2018 |
Tartu |
PPK meesond ja naiskond |
Meeskond - 1. koht, naiskond 3. koht |
SIM halduslala töötajate võrkpall |
8.12.2018 |
Jüri |
Ainult töötajatele. Juhend |
SKAle 4. koht |
VT sulgpalli MV |
27.12.2018 |
Jõhvi |
Ainult JK kadettidele ja töötajatele Juhend |
JKst 1 osaleja |
SKA aasta sportlase valimised | Juhend; õppuritest kandidaatide tulemused; töötajatest esitatud kandidaatide tulemused |