Võistlus või spordiüritus | Toimumisaeg | Koht | Täpsustused, juhend | Tulemused |
---|
2020. aasta | ||||
SEPTEMBER | ||||
Vanglateenistuse jalgpalli MV | 03.09.2020 | Paide | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. Juhend | JK osales |
Vanglateenistuse discgolfi MV etapp | 04.09.2020 | Tallinna lauluväljak | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. | |
PPA orienteerumise MV | 10.09.2020 | Ida-Virumaa, Pannjärve | Osaleda saavad PPK õppurid ja töötajad.Registreerimine 28.08 epp.jalakas [at] sisekaitse.ee Juhend | PPKle 1 kuld |
PPA discgolfi MV | 15.09.2020 | Haapsalu, Palivere | Osaleda saavad PPK õppurid ja töötajad.Juhend | PPKle 3 kulda, 1 hõbe |
Põhja sisejalgpall | 16.09.2020 | Tallinn | PPK õppuritele, osalemisinfo spordijuhilt | PPK sai 4. koha |
PPA kergejõustiku MV, rannavolle ja tenniseturniirid | 17.09.2020 | Kääriku | Osaleda saavad PPK õppurid ja töötajad.Registreerimine 08.09 epp.jalakas [at] sisekaitse.ee Juhend | PPK võitis teatejooksud ja individuaalselt saadi palju medaleid |
Vanglateenistuse jooksukrossi MV | 17.09.2020 | Aravete | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. Juhend | JK sai võistkondlikult 2. koha ja kolm individuaalmedalit |
Laskejooks "Saatse saabas" | 18.09.2020 | Saatse kordon, Setomaa | Juhend | Ei osaletud. |
Akadeemia spordipäev ja rahvusvahelise üliõpilasspordi päeva tähistamine | 18.09.2020 ja 21.09.2020 | Tallinn ja koolid | Ajakava | Minivõistluste tulemused |
Akadeemia jooksukross | 18.09.2020 | Pirita terviserada | Jooksukrossi juhend ja kõnniradade kaart | Jooksukrossi tulemused |
MiniYlipall-IDUS õhtu | 21.09.2020 | Tartu, TÜ spordihoone | Üldjuhend 3X3 korvpalli juhend Pimevõrkpalli juhend | SKA võistkonnad osalesid. |
Laidoneri olümpiateatejooks | 24.09.2020 | Viimsi | Juhend | Ei osaletud. |
TalTechi teatejooks | 24.09.2020 | Mustamäe | Juhend ja kaart Tasuta võistkonna registreerimine 31.08-02.09 | Tulemused |
EASL discgolfi MV | 25.09.2020 | Tallinn, Järve | Juhend | Angela Sööt 3. koht, Kärolyn Mäesaar 4. koht |
EASL saalihoki MV | 26.09.2020 | Õismäe | Juhend | Naiskonnale 3. koht |
Akadeemia lauatennise MV | 28.09.2020 | Tallinn, Kase tn ühiselamu | Juhend | Tulemused |
Rahvastepalli AV akadeemias | 30.09.2020 | Tallinn, pallimängusaal | naiskondadele, juhend | Tulemused |
OKTOOBER | ||||
PPA jooksukrossi MV | 02.10.2020 | Jõulumäe | Osaleda saavad PPK õppurid ja töötajad. Juhend | Saina Mamedova 1. koht, Kairiin Märtson 3. koht, Peeter Luga 3. koht, kokku 5 osalejat |
Jõustruktuuride ja SKA male MV | 09.10.2020 | Tallinn, Kase 61 | Juhend | Tulemused |
EASL sulgpalli MV | 10.10.2020 | TÜ spordihoone | Juhend | Kärt Reitel - 2x 3. koht |
Akadeemia lamades surumise MV | 13.10.2020 | Tallinn, Kase 61 | Juhend | Tulemused |
Akadeemia pehmojalgpall | 14.10.2020 | Tallinn, Kase 61 | võistlus segatiimidele, algus 16.30 Juhend | Tulemused |
PPA MV teenistuspüstolist laskmises | 14.-15.10.2020 | Männiku | Osaleda saavad PPK õppurid ja töötajad. | Oliver Purik 2. koht, PPK võistkondlikult 2. koht |
EASL judo MV | 17.10.2020 | Tartu, A Le Coq sp hoone | Juhend | SKA ei osalenud |
Vanglateenistuse sisesõudmise MV | 22.10.2020 | Vanglates ja SKAs |
Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. |
JK sai võistkondlikult 2. koha, mitmed individuaalsed medalid. |
EASL kardi KV | 24.10.2020 | Lange motokeskus | Saab osaleda 1 võistkond kõrgkoolist, kokku 5 inimest, sh vähemalt 1 naine juhend | SKAle 6. koht |
EASL võrkpalli MV | 25.10.2020 | Tartu, TÜ spordihoone | Juhend | SKA meeskond - 2.koht, naiskond 4. koht |
Akadeemia 3*3 korvpalli MV | 26.10.2020 | Tallinn, Kase 61 pallisaal | Juhend | Tulemused |
Vanglateenistuse teenistuspüstolist laskmise MV | 29.10.2020 | Tartu | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. Juhend | |
NOVEMBER | ||||
EASL 3x3 korvpall | 01.11.2020 | Tallinn, TalTech | Juhend | SKA naiskond - 2. koht, meeskond - 4. koht |
Vanglateenistuse korvpalli MV | 05.11.2020 | SKA pallimängusaal | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. Juhend | Võistlust ei toimunud |
Akadeemia võrkpalli MV | 06.11.2020 | Tallinn, Kase 61 | Juhend | |
EASL lamades surumise MV | 07.11.2020 | Tartu, TÜ spordihoone | Juhend | SKAle võistkondlik võit, mitmed individuaalsed medalid |
EASL maadluse MV | 08.11.2020 | Tartu, EMÜ | Juhend | Edvin Kin - 1. koht, Ardo Pajur - 2. koht |
EASL talijalgpall | alates 10.11.2020 | Tallinn (ja Tartu) | Juhend | |
PPA seikluslik orienteerumine | 11.11.2020 | Tallinn | Osaleda saavad PPK õppurid ja töötajad ning nende pereliikmed. Juhend | PPKst osales 4 paari. |
Pärnumaa jõustruktuuride laskmise KV | 12.11.2020 | Paikuse | Võitis Kaitseliidu võistkond | |
Ylipall | 14.11. 2020 | Pärnu | Info Võistlus jäi ära koroonaleviku hoogustumise tõttu | |
Vanglateenistuse mälumängu etapp | detsember2020 | Tallinn, SKA | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. | |
Akadeemia saalihoki MV | 23 ja 25.11.2020 | Tallinn, SKA | Juhend | Võistlus edasi lükatud kevadsemestrisse |
Eesti MV klassikalises lamades surumises | 28.11.2020 | Kunda | Juhend | Võistlus jäi ära |
EASL lauatennise MV | 29.11.2020 | Tallinn, TalTech | Juhend | Meistriliiga võitis PPK õppur Airi Avameri |
EASL korvpalli MV | 29.11.2020 | Tallinn, TalTech | Juhend | Võistlus jäi ära |
DETSEMBER | ||||
Akadeemia Fitness Five | 1.12.2020 | Tallinn, Kase 61 | Edasi lükatud kevadsemestrisse | |
Akadeemia sisesõudmise MV | 1.-10.12.2020 | Kõigis SKA asukohtades | Juhend | Tulemused |
Vanglateenistuse saalihoki | 04.12.2020 | Tallinn | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. Juhend Võistlus on edasi lükatud. | |
Vanglateenistuse sulgpalli MV | 10.12.2020 | Jõhvi | Osaleda saavad JK õppurid ja töötajad. Juhend Võistlus on edasi lükatud. | |
23.12.2020 | Akadeemia aasta sportlaste valimine. Kandideerimise tähtaeg 23.12. Juhend Tulemuste vorm | |||
JAANUAR | ||||
Akadeemia saalijalgpalli MV | 19.01.2021 | Tallinn, Forelli 12 | jääb ära | |
Üliõpilaste talimängud | 29.-31.01.2021 | Kääriku | koduleht www.ylisport.ee/tlm. Kahjuks ei julge viiruse leviku perioodil sellele üritusele reklaami teha. | |
VEEBRUAR | ||||
Akadeemia ujumise MV | 04.02.2021 | Tallinn, Pirita | ||
Akadeemia sisekergejõustiku MV | 10.02.2021 | Lasnamäe kergejõustikuhall | ||
EASL saalijalgpalli MV | 13.02.2021 | Tallinn | ||
Akadeemia talispordipäev ja suusatamise MV | 16.02.2021 | Tallinn, Pirita | ||
EASL ujumise MV | 20.02.2021 | Tartu | ||
MÄRTS | ||||
Akadeemia sulgpalli MV | 03.03.2021 | Tallinn, Kase 61 | ||
EASL sisekergejõustiku MV | 05.03.2021 | Tartu | ||
EASL sisesõudmise MV | 06.03.2021 | Tartu | ||
Jõustruktuuride male AV | 12.03.2021 | Tallinn, Kase 61 | ||
APRILL | ||||
Akadeemia orienteerumise MV | 06.04.2021 | Tallinn, Pirita | ||
Akadeemia aastapäevavõistlused | ||||
EASL sulgpalli MV | 24.04.2021 | Tartu. TÜ spordihoone | ||
MAI | ||||
Akadeemia discgolfi MV | 13.05.2021 | täpsustamisel | ||
SELLi mängud | Läti | |||
XXI üliõpilaste suvemängud | 02.-04.07.2021 | Kääriku |
Sisekaitseakadeemia 2020/21. õppeaasta spordivõistluste üldjuhendi leiate siit.